Desa Baumata Barat

Kec. Taebenu, Kab. Kupang
Prov. Nusa Tenggara Timur

Loading

Desa Baumata Barat

Hari Libur Nasional

Kenaikan Isa Al Masih

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat Datang di Website Resmi Pemerintah Desa Baumata Barat

STATISTIK

Statistik Data Pekerjaan
Tahun 2025

Tabel

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 431 20,23% 216 10,14% 215 10,09%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 288 13,52% 3 0,14% 285 13,38%
3 PELAJAR/MAHASISWA 666 31,27% 342 16,06% 324 15,21%
4 PENSIUNAN 36 1,69% 23 1,08% 13 0,61%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 212 9,95% 115 5,40% 97 4,55%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 8 0,38% 8 0,38% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 5 0,23% 4 0,19% 1 0,05%
8 PERDAGANGAN 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 57 2,68% 50 2,35% 7 0,33%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
12 INDUSTRI 2 0,09% 1 0,05% 1 0,05%
13 KONSTRUKSI 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 61 2,86% 41 1,92% 20 0,94%
16 KARYAWAN BUMN 10 0,47% 6 0,28% 4 0,19%
17 KARYAWAN BUMD 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 31 1,46% 21 0,99% 10 0,47%
19 BURUH HARIAN LEPAS 8 0,38% 8 0,38% 0 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 11 0,52% 10 0,47% 1 0,05%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 2 0,09% 0 0,00% 2 0,09%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 17 0,80% 16 0,75% 1 0,05%
27 TUKANG KAYU 9 0,42% 9 0,42% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 3 0,14% 3 0,14% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 1 0,05% 0 0,00% 1 0,05%
35 MEKANIK 2 0,09% 2 0,09% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 4 0,19% 2 0,09% 2 0,09%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 2 0,09% 1 0,05% 1 0,05%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 13 0,61% 9 0,42% 4 0,19%
65 GURU 29 1,36% 5 0,23% 24 1,13%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 2 0,09% 1 0,05% 1 0,05%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
72 DOKTER 1 0,05% 0 0,00% 1 0,05%
73 BIDAN 1 0,05% 0 0,00% 1 0,05%
74 PERAWAT 5 0,23% 2 0,09% 3 0,14%
75 APOTEKER 2 0,09% 0 0,00% 2 0,09%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 17 0,80% 17 0,80% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 7 0,33% 5 0,23% 2 0,09%
85 PERANGKAT DESA 1 0,05% 0 0,00% 1 0,05%
86 KEPALA DESA 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
87 BIARAWATI 1 0,05% 0 0,00% 1 0,05%
88 WIRASWASTA 176 8,26% 124 5,82% 52 2,44%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 2.130 100,00% 1.053 49,44% 1.077 50,56%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 2.130 100,00% 1.053 49,44% 1.077 50,56%
Diperbarui : 23 Agustus 2024 12:41:17

Desa

1.053

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI1.053penduduk

1.077

PEREMPUAN

PEREMPUAN1.077penduduk

2.130

TOTAL

TOTAL2.130penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

ABRAHAM M. NADA KIHE

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris Desa

FRANSISKA SOLANIA KALFINUS

Tidak Ada di Kantor

KAUR KEUANGAN

YOLVY TALAN

Tidak Ada di Kantor

KAUR UMUM DAN PERENCANAAN

ZAKARIA W. J. SIGA

Tidak Ada di Kantor

Kepala Seksi Pemerintahan

ANGKI E. HUNAM

Tidak Ada di Kantor

Kepala Seksi Pelayanan dan Kesejahteraan

Elisabet Rihi

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun I

LOWONG DUSUN I

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun II

LOWONG DUSUN II

Tidak Ada di Kantor

KEPALA DUSUN III

YOHANES NENO

Tidak Ada di Kantor

KEPALA DUSUN IV

Primus Kota

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun V

LOWONG DUSUN V

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

0

Surat

Bulan Ini

0

Surat

Bulan Lalu

0

Surat

Tahun Ini

0

Surat

Tahun Lalu

5

Surat

Total

66

Surat

Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Statistik Pengunjung
Hari ini : 95
Kemarin : 158
Total Pengunjung : 63.269
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.216.72
Browser : Mozilla 5.0

Transparansi Anggaran

APBDesa 2024 Pelaksanaan

Pendapatan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 390.542.600,00Rp. 1.159.896.167,00

33.67%

Belanja Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 201.069.286,00Rp. 1.582.839.663,00

12.7%

Pembiayaan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. -422.943.496,00

0%

APBDesa 2024 Pendapatan

Hasil Usaha Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 2.000.000,00Rp. 1.000.000,00

200%

Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 388.542.600,00Rp. 747.349.000,00

51.99%

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 45.797.067,00

0%

Alokasi Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 365.750.100,00

0%

APBDesa 2024 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 143.169.286,00Rp. 604.142.138,00

23.7%

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 12.000.000,00Rp. 587.226.745,00

2.04%

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 25.210.000,00

0%

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 182.660.780,00

0%

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 45.900.000,00Rp. 183.600.000,00

25%
Pemerintah Desa

ABRAHAM M. NADA KIHE

Kepala Desa


Tidak Ada di Kantor

FRANSISKA SOLANIA KALFINUS

Sekretaris Desa
Tidak Ada di Kantor

YOLVY TALAN

KAUR KEUANGAN
Tidak Ada di Kantor

ZAKARIA W. J. SIGA

KAUR UMUM DAN PERENCANAAN
Tidak Ada di Kantor

ANGKI E. HUNAM

Kepala Seksi Pemerintahan
Tidak Ada di Kantor

Elisabet Rihi

Kepala Seksi Pelayanan dan Kesejahteraan
Tidak Ada di Kantor

LOWONG DUSUN I

Kepala Dusun I
Tidak Ada di Kantor

LOWONG DUSUN II

Kepala Dusun II
Tidak Ada di Kantor

YOHANES NENO

KEPALA DUSUN III
Tidak Ada di Kantor

Primus Kota

KEPALA DUSUN IV
Tidak Ada di Kantor

LOWONG DUSUN V

Kepala Dusun V
Tidak Ada di Kantor