Desa Baumata Barat

Kec. Taebenu, Kab. Kupang
Prov. Nusa Tenggara Timur

Loading

Desa Baumata Barat

Perayaan

Hari Bumi

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat Datang di Website Resmi Pemerintah Desa Baumata Barat

STATISTIK

Statistik Data Pekerjaan
Tahun 2026

Tabel

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 574 23,24% 285 11,54% 289 11,70%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 327 13,24% 5 0,20% 322 13,04%
3 PELAJAR/MAHASISWA 739 29,92% 371 15,02% 368 14,90%
4 PENSIUNAN 41 1,66% 26 1,05% 15 0,61%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 231 9,35% 123 4,98% 108 4,37%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 8 0,32% 8 0,32% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 7 0,28% 5 0,20% 2 0,08%
8 PERDAGANGAN 2 0,08% 2 0,08% 0 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 66 2,67% 58 2,35% 8 0,32%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 2 0,08% 2 0,08% 0 0,00%
12 INDUSTRI 2 0,08% 1 0,04% 1 0,04%
13 KONSTRUKSI 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 72 2,91% 50 2,02% 22 0,89%
16 KARYAWAN BUMN 11 0,45% 7 0,28% 4 0,16%
17 KARYAWAN BUMD 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 40 1,62% 28 1,13% 12 0,49%
19 BURUH HARIAN LEPAS 10 0,40% 10 0,40% 0 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 13 0,53% 11 0,45% 2 0,08%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 2 0,08% 0 0,00% 2 0,08%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 18 0,73% 17 0,69% 1 0,04%
27 TUKANG KAYU 9 0,36% 9 0,36% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 3 0,12% 3 0,12% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 1 0,04% 0 0,00% 1 0,04%
35 MEKANIK 2 0,08% 2 0,08% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 4 0,16% 2 0,08% 2 0,08%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 2 0,08% 1 0,04% 1 0,04%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 15 0,61% 10 0,40% 5 0,20%
65 GURU 34 1,38% 7 0,28% 27 1,09%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 2 0,08% 1 0,04% 1 0,04%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
72 DOKTER 1 0,04% 0 0,00% 1 0,04%
73 BIDAN 2 0,08% 0 0,00% 2 0,08%
74 PERAWAT 5 0,20% 2 0,08% 3 0,12%
75 APOTEKER 2 0,08% 0 0,00% 2 0,08%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 18 0,73% 18 0,73% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 7 0,28% 5 0,20% 2 0,08%
85 PERANGKAT DESA 1 0,04% 0 0,00% 1 0,04%
86 KEPALA DESA 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
87 BIARAWATI 1 0,04% 0 0,00% 1 0,04%
88 WIRASWASTA 189 7,65% 132 5,34% 57 2,31%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 2.470 100,00% 1.208 48,91% 1.262 51,09%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 2.470 100,00% 1.208 48,91% 1.262 51,09%
Diperbarui : 09 April 2026 11:21:44

Desa

1.208

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI1.208penduduk

1.262

PEREMPUAN

PEREMPUAN1.262penduduk

2.470

TOTAL

TOTAL2.470penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

ABRAHAM M. NADA KIHE

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris Desa

FRANSISKA SOLANIA KALFINUS

Tidak Ada di Kantor

KAUR KEUANGAN

YOLVY TALAN

Tidak Ada di Kantor

KAUR UMUM DAN PERENCANAAN

ZAKARIA W. J. SIGA

Tidak Ada di Kantor

Kepala Seksi Pelayanan dan Kesejahteraan

Elisabet Rihi

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun I

LOWONG DUSUN I

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun II

LOWONG DUSUN II

Tidak Ada di Kantor

KEPALA DUSUN III

YOHANES NENO

Tidak Ada di Kantor

KEPALA DUSUN IV

Primus Kota

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun V

LOWONG DUSUN V

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

59

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

172

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

0

Surat

Bulan Ini

0

Surat

Bulan Lalu

0

Surat

Tahun Ini

0

Surat

Tahun Lalu

0

Surat

Total

66

Surat

Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Statistik Pengunjung
Hari ini : 145
Kemarin : 175
Total Pengunjung : 123.660
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.216.220
Browser : Mozilla 5.0

Transparansi Anggaran

APBDesa 2025 Pelaksanaan

Pendapatan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 1.395.113,00Rp. 1.324.030.274,00

0.11%

Belanja Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 1.485.324.412,00

0%

Pembiayaan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. -574.523.738,00

0%

APBDesa 2025 Pendapatan

Lain-Lain Pendapatan Asli Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 15.000.000,00

0%

Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 765.240.000,00

0%

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 36.982.314,00

0%

Alokasi Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 506.807.960,00

0%

Bunga Bank

Realisasi | Anggaran

Rp. 1.395.113,00Rp. 0,00

100%

APBDesa 2025 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 760.673.932,00

0%

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 565.960.480,00

0%

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 29.827.500,00

0%

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 17.262.500,00

0%

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 111.600.000,00

0%
Pemerintah Desa

ABRAHAM M. NADA KIHE

Kepala Desa


Tidak Ada di Kantor

FRANSISKA SOLANIA KALFINUS

Sekretaris Desa
Tidak Ada di Kantor

YOLVY TALAN

KAUR KEUANGAN
Tidak Ada di Kantor

ZAKARIA W. J. SIGA

KAUR UMUM DAN PERENCANAAN
Tidak Ada di Kantor

Elisabet Rihi

Kepala Seksi Pelayanan dan Kesejahteraan
Tidak Ada di Kantor

LOWONG DUSUN I

Kepala Dusun I
Tidak Ada di Kantor

LOWONG DUSUN II

Kepala Dusun II
Tidak Ada di Kantor

YOHANES NENO

KEPALA DUSUN III
Tidak Ada di Kantor

Primus Kota

KEPALA DUSUN IV
Tidak Ada di Kantor

LOWONG DUSUN V

Kepala Dusun V
Tidak Ada di Kantor